9 de diciembre de 2016

CALIFICACIONES ORDINARIO DERECHO PENAL ESPECIAL 2016 UV SEA DERECHO

FACULTAD: DERECHO SEA PERIODO: 201701 AGOSTO 2016 - ENERO 2017
CAMPUS: ORIZABA CURSO: LDER 28020 DERECHO PENAL ESPECIAL
NRC: 34845 MODO DE EXAMEN: A ORDINARIO
No. NRC MATRICULA NOMBRE DEL ALUMNO CARR ST ATRIB CALIFICACIONES
NO. LETRA RESULTADO
1 34845 S15003578 AGUAS-OCHOA SILVIA VIRIDIANA DERE RE R-08 8 OCHO APROBADO
2 34845 S15003584 ALVARADO-SOSOL DIANA LAURA DERE RE R-08 10 DIEZ APROBADO
3 34845 S15003524 ARELLANO-PEREZ JUAN PABLO DERE RE R-08 7 SIETE APROBADO
4 34845 S15003497 BAUTISTA-CASTRO MIRIAM DERE RE R-08 8 OCHO APROBADO
5 34845 S15003523 CANCINO-LOPEZ YAEL DERE RE R-08 5 CINCO REPROBADO
6 34845 S15003631 CANO-NIÑO KAROL MARTIN DERE RE R-08 5 CINCO REPROBADO
7 34845 S15003537 CASTAÑEDA-GOMEZ NATALIA DERE RE R-08 10 DIEZ APROBADO
8 34845 S15003573 CORONA-JACOME DANIEL DERE RE R-08 8 OCHO APROBADO
9 34845 S15003602 DIAZ-FRANCO ALEJANDRA DERE RE R-08 5 CINCO REPROBADO
10 34845 S15003580 ESPINOSA-MERINO ERIKA LETICIA DERE RE R-08 9 NUEVE APROBADO
11 34845 S14003542 FUENTES-JIMENEZ ERIK ALBERTO DERE RE R-08 10 DIEZ APROBADO
12 34845 S15003552 GARCIA-GONZALEZ MARIA DEL ROSARIO DERE RE R-08 8 OCHO APROBADO
13 34845 S15003504 GOMEZ-AVILA NIGEL OTHLI DERE RE R-08 9 NUEVE APROBADO
14 34845 S15003611 GUTIERREZ-CALDERON ALICIA DERE RE R-08 9 NUEVE APROBADO
15 34845 S15003597 HERNANDEZ-ALCANTARA ADRIANA DERE RE R-08 10 DIEZ APROBADO
16 34845 S15003546 HERNANDEZ-GONZALEZ JUAN LUIS DERE RE R-08 10 DIEZ APROBADO
17 34845 S15003563 HERNANDEZ-MORALES CARLOS ALAN DERE RE R-08 6 SEIS APROBADO
18 34845 S15003628 HERNANDEZ-RAMOS EDUARDO DERE RE R-08 8 OCHO APROBADO
19 34845 S15003518 JIMENEZ-CRUZ LESLIE GIOVANNA DERE RE R-08 9 NUEVE APROBADO
20 34845 S15003603 JIMENEZ-RAMIREZ LIZETH ANDREA DERE RE R-08 10 DIEZ APROBADO
21 34845 S15003516 LIMA-MOGUEL RAQUEL DERE RE R-08 10 DIEZ APROBADO
22 34845 S15003642 MARQUEZ-MARTINEZ ALEJANDRO DERE RE R-08 10 DIEZ APROBADO
23 34845 S15003509 MARTINEZ-ROSAS FLOR ANGELES DERE RE R-08 7 SIETE APROBADO
24 34845 S15003567 MENDEZ-LOPEZ MIRIAM DERE RE R-08 9 NUEVE APROBADO
25 34845 S15003514 MENESES-GARCIA MOISES DERE RE R-08 7 SIETE APROBADO
26 34845 S13021913 MILA-SANCHEZ MARIA DE MONSERRAT DERE RE R-08 9 NUEVE APROBADO
27 34845 S15003588 MORENO-PANTIGA ELISEO DERE RE R-08 9 NUEVE APROBADO
28 34845 S15003605 MUÑOZ-GASGA MARIO FLAVIO DERE RE R-08 10 DIEZ APROBADO
29 34845 S15021896 RAMIREZ-FLORES JESUS EDUARDO DERE RE R-08 7 SIETE APROBADO
30 34845 S14003517 RAMOS-RIVERA MARIA LOURDES DERE RE R-08 N/P NO PRESENTO NO PRESENTO
31 34845 S14017075 RAMOS-SOLIS DANIELA DERE RE R-08 9 NUEVE APROBADO
32 34845 S15003544 REYES-SANCHEZ KENIA YAZMIN DERE RE R-08 9 NUEVE APROBADO
33 34845 S15003601 RIOS-VAZQUEZ JOSE ALBERTO DERE RE R-08 5 CINCO REPROBADO
34 34845 S15003562 RIVERA-FLORES ROGELIO DERE RE R-08 5 CINCO REPROBADO
35 34845 S15003502 RIVERA-SERRA MARIA DEL CARMEN DERE RE R-08 9 NUEVE APROBADO
36 34845 S14003556 RODRIGUEZ-CASTILLO CINTHYA GABRIELA DERE RE R-08 N/P NO PRESENTO NO PRESENTO
37 34845 S15003541 RODRIGUEZ-XOCUA RODRIGO DERE RE R-08 5 CINCO REPROBADO
38 34845 S15003608 ROMERO-RAMIREZ MARGARITO DERE RE R-08 7 SIETE APROBADO
39 34845 S15003543 ROSAS-GASPAR EDGAR JAVIER DERE RE R-08 10 DIEZ APROBADO
40 34845 S15003604 SANCHEZ-PEREZ JOSE RAFAEL DERE RE R-08 10 DIEZ APROBADO
41 34845 S15003532 SOLIS-BAROJAS INGRID DERE RE R-08 10 DIEZ APROBADO
42 34845 S15003593 SOLIS-CASTAÑEDA ERIKA ADRIANA DERE RE R-08 7 SIETE APROBADO
43 34845 S15003526 TEOYOTL-SANCHEZ ANSELMO DERE RE R-08 8 OCHO APROBADO
44 34845 S14003499 TRINIDAD-ALDUCIN LUIS ALBERTO DERE RE R-08 10 DIEZ APROBADO
45 34845 S15003550 VARGAS-MANUEL IGNACIO DERE RE R-08 10 DIEZ APROBADO
46 34845 S15003528 VASQUEZ-GARCIA CAROLINA DERE RE R-08 8 OCHO APROBADO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - CIERRE DE LISTA - - - - - - - - - - - - - - - - - -

No hay comentarios: